Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоОбъем цистерны, куб. м. | 10 |
Габаритные размеры установки (длина*ширина*высота), мм | 8 958 * 2 550 * 2 805 |
Спальное место | возможна дополнительная комплектация |
Покрытие цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Насос | КО-505 А / 310 м3/ч |
Марка | 4320-1912-60Е5 |
Тип кабины | Капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Топливо для работы | ДТ |
Тип двигателя | ЯМЗ-65674 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 230 |
Модель КПП | ЯМЗ-2361 |
Экологический класс | Евро-5 |
Грузоподъемность, т. | 12000 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо